JUST SOLD
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
2025 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

2025 Ford Ranger Sport Auto 4x4 MY25.25 Double Cab

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Loading...
8,140 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Sunbury. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely SunburyGeely Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: LMCT12955. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio